
2СКУ.ППУ-ПЭ/ОЦ 25-300-360
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компенсатор сильфонный 2СКУ.ППУ-ПЭ/ОЦ 25-300-360 СОДК
| Основные | |
|---|---|
| Рабочая среда | Вода, Газ, Пар, Воздух, Пароводяная смесь, Нефтепродукты |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Максимальная рабочая температура | 600 град. |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Условный проход | 300 мм |
| Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
| Компенсирующая способность | 360 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | 200 |
| Материал сильфона: | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т (08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др.) |
| Материал патрубка: | Ст.20, ст. 3сп (09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др.) |
| Длина | 2250 |
- Цена: 100 000 ₸
